

Club |
||||||||
| Plassering | Startnr. | Navn | bil | Runde 1 | Runde 2 | Runde3 | Runde 4 | Sammenlagt |
| 1 | 240 | Christer Lønn | BMW 320 | 180 | 200 | 180 | 0 | 560 |
| 1 | 235 | Kim A. Osmundsen | Nissan 200SX | 200 | 180 | 0 | 380 | |
| 3 | 234 | Vegard Hanasand | 200 | 0 | 200 | |||
| 4 | 236 | Andreas Langvad Igland | Nissan 200SX | 170 | 0 | 170 | ||
| 0 | ||||||||
Semi Pro |
||||||||
| Plassering | Startnr. | Navn | bil | Runde 1 | Runde 2 | Runde3 | Runde 4 | Sammenlagt |
| 1 | 257 | Kåre Nysted Andersen | Nissan S14 | 170 | 200 | 180 | 180 | 730 |
| 2 | 222 | Odd Marius Greibesland | Nissan S13 | 180 | 170 | 200 | 150 | 700 |
| 3 | 318 | Terje Svendsen | BMW | 130 | 180 | 160 | 160 | 630 |
| 4 | 143 | Lars Atle Helstad | Nissan | 200 | 170 | 200 | 570 | |
| 5 | 142 | Geir Helge Bødtker | Volvo 242 | 160 | 160 | 110 | 130 | 560 |
| 6 | 327 | Ronny Køhler | Nissan 200SX | 120 | 100 | 120 | 340 | |
| 7 | 360 | Espen Lantz | 150 | 170 | 320 | |||
| 8 | 76 | Odd-Arne Kragseth | Nissan Skyline R-32 | 140 | 140 | 5 | 285 | |
| 9 | 215 | Espen Hellmikstøl | Toyota Mark 2 | 150 | 90 | 5 | 245 | |
| 10 | 285 | Ole Pettersen | Nissan | 150 | 0 | 150 | ||
| 11 | 277 | Cato Eik | Nissan s13 | 140 | 140 | |||
| 12 | 205 | Petter Sævik | 140 | 0 | 140 | |||
| 13 | 233 | Tor Einar Marken | 130 | 0 | 130 | |||
| 14 | 131 | Stian Jacobsen | Nissan 200SX | 130 | 0 | 130 | ||
| 15 | 204 | Daniel Sævik | 120 | 0 | 120 | |||
| 16 | 305 | Kristoffer Strand | Toyota Supra | 120 | 0 | 120 | ||
| 17 | 22 | Alf Gunnar Fjelde | Nissan 200SX | 110 | 0 | 110 | ||
| 0 | ||||||||
PRO |
||||||||
| Plassering | Startnr. | Navn | bil | Runde 1 | Runde 2 | Runde3 | Runde 4 | Sammenlagt |
| 1 | 39 | Erik Sivertsen | Nissan 200sx | 180 | 170 | 200 | 170 | 720 |
| 2 | 255 | Stephan Skeie | Toyota Soarer | 170 | 180 | 180 | 180 | 710 |
| 3 | 171 | Truls Skeie Gabrielsen | Nissan 200sx | 200 | 200 | 200 | 600 | |
| 4 | 237 | Kai Tønnesland | Ford Sierra | 160 | 0 | 160 | ||
| 4 | 14 | Nicolay Voss | 160 | 0 | 160 | |||
| 0 |
Takk til alle som har vært med denne sesongen, det har vært en morro sesong der førerene har satset mer enn tidligere, og begrepet "så klart jeg skal i muren" har funnet dagen lys! Takk til dere funksjonærer ,vakter og alle som på en eller annen måte har bidratt slik at vi har kunnet holde på med denne sporten.
Vi vil benytte annledningen til å Gratulere førerene med sine plasseringer spesielt i sammenlagt men også for de enkelte løpene.
Gatulerer til Semi Pro sammenlagt
Kaare Nysted Andersen 1 plass semi pro
Odd Marius Greibesland med 2 plass
Terje Svensen med 3 plass
Gratulerer til Progutta sammenlagt
Erik Sivertsen med 1 plass
Stephan Skeie med 2 plass
Truls Gabrielsen med 3 plass
Gratulerer til Clubgutta sammenlagt!
Christer Lønn med 1 plass sammenlagt
Kim Andre Osmundsen med 2 plass sammenlagt
Vegar Hanasand med 3 plass sammenlagt
Vil Gratulere
Ronny Køhler med Årets Nykomling
Takk for i År.